35^ Invernale di Palastreto – Sesto Fiorentino (FI) | 13 gennaio 2013 | Km 13,000 | ||||||||
Pos. | Num. gara | Cognome Nome | Sesso | Società | Tempo | Distacco 1° Ass. | Distacco 1° Cat. | Categoria | Pos. Cat. | Punti |
86 | 658 | Fratini Mario | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 0.53.29 | 0.10.46 | 0.02.49 | ARGENTO MASCH. | 3 | 120 |
136 | 176 | Neri Luciano | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 0.55.53 | 0.13.10 | 0.13.10 | ASS. MASCH. | 96 | 75 |
286 | 765 | Secci Giancarlo | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 1.01.58 | 0.19.15 | ORO MASCH. | 1 | 1 | |
423 | 954 | Nardini Maria Grazia | F | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 1.07.42 | 0.24.59 | ARGENTO FEMM. | 1 | 2 | |
443 | 659 | Forconi Giancarlo | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 1.08.22 | 0.25.40 | 0.17.43 | ARGENTO MASCH. | 39 | 1 |
519 | 807 | Cianfamelli Angela | F | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 1.11.26 | 0.28.44 | 0.19.14 | ASS. FEMM. | 57 | 1 |
520 | 904 | Cacciarini Sonia | F | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 1.11.32 | 0.28.49 | 0.14.03 | VET. FEMM. | 24 | 1 |
574 | 806 | Picchianti Manuela | F | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 1.19.51 | 0.37.09 | 0.27.39 | ASS. FEMM. | 66 | 1 |
Inizialmente non ero intenzionato ad inserire la classifica del gruppo alla gara di Palastreto di domenica scorsa; vedere la presidente avanti di una posizione con un distacco di “ben” 40 secondi mi rode non poco ma….tant’è, penso che dovrò abituarmici (lei è aiutata dal richiamo della spalla ed io non ho speranze di podio, quindi….).
Ma comunque eccola qua! A questi dobbiamo aggiungere Milena Nesti, Andrea Biffoli, Luciano Parilli e Luigi Cellini che hanno corso con il cartellino non competitivo.
Siam partiti con un cielo che sembrava confermare tutte le previsioni meteo dei giorni precedenti: “acqua a catinelle” ma per fortuna ci è stata risparmiata ed abbiamo corso su un percorso ormai consolidato sopra il paese di Colonnata. Tanti podisti (c’è chi dice più di mille) e nonostante questo siamo riusciti, come gruppo, a piazzare ben tre atleti sul podio; la presidente (1a argento femminile….sempre lei), il Fratini (3° argento) ed il Secci (1° oro…….grande esordio nella sua prima gara nella categoria dorata).
ED ORA APPUNTAMENTO PER SABATO MATTINA ALLE 7,00 PRESSO IL PARCHEGGIO DELLA SCUOLA REDI DI PONTE A NICCHERI PER LA SPEDIZIONE IN QUEL DI MONTEFORTE D’ALPONE (al nostro gruppo si sono aggiunti amici di altre squadre e siamo 51 sul pulman. Speriamo che anche stavolta il meteo NON CI DIA!!!!!!!!!!!)